My Device Forums
May 03, 2024, 07:25:31 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Apple TV IP driver is now available.  Download the trial today from www.mydevice.com.au
 
   Home   Help Search Login Register  
My Device Forums - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 386
Total Posts: 890
Total Topics: 159
Total Categories: 5
Users Online: 60
Most Online: 449 - January 14, 2020, 03:43:27 AM
Online Today: 91
Average registrations per day: 0.14
Average posts per day: 0.18
Average topics per day: 0.04
Total Boards: 10
Latest Member: wmhughes10
Average online per day: 12.5
Male to Female Ratio: 4.5:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Matt 419
techindesign 49
DLPaul 48
dam_j 26
speedownsie 24
drewski300 21
Glackowitz 15
dinom 13
Oz AVI 13
fat32 12
Released Drivers 456
Development 215
Requests 97
General Discussion 35
Beta Drivers 30
Poll 12
Alpha Drivers 11
Development 1
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Sonos 108
Media Center 103
XBMC 101
Oppo BDP-83/BDP-83SE 51
Popcorn Hour C200 42
Global Cache iTach/GC-100 20
DF Solutions 16
C-Bus 12
Ness M1 12
Sonos Pro 11
Sonos 119419
XBMC 105166
Media Center 99650
Oppo BDP-83/BDP-83SE 66444
Popcorn Hour C200 51303
PTN PA2 mini amplifier 40713
Global Cache iTach/GC-100 31185
DF Solutions 27931
Sonos Pro 25092
Apple TV IP Driver 23839
Top Topic Starters Most Time Online
Matt 109
jjw2009 4
techindesign 4
thierry 4
connectednet 3
speedownsie 2
Luke 2
Urban Intelligence 2
Oz AVI 1
YanSmale 1
Matt 17d 9h 27m
DLPaul 1d 21h 1m
drewski300 16h 2m
dam_j 9h 16m
techindesign 8h 23m
Glackowitz 8h 2m
thierry 4h 39m
dinom 4h 29m
kiwi-control 4h 19m
Aussieintegrator 4h 6m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 91
April 2024 0 0 0 24
March 2024 0 0 0 21
February 2024 0 0 0 33
January 2024 0 0 0 27
December 2023 0 0 0 30
2023-12-01 0 0 0 22
2023-12-02 0 0 0 6
2023-12-03 0 0 0 7
2023-12-04 0 0 0 10
2023-12-05 0 0 0 11
2023-12-06 0 0 0 10
2023-12-07 0 0 0 11
2023-12-08 0 0 0 7
2023-12-09 0 0 0 8
2023-12-10 0 0 0 6
2023-12-11 0 0 0 8
2023-12-12 0 0 0 4
2023-12-13 0 0 0 9
2023-12-14 0 0 0 9
2023-12-15 0 0 0 4
2023-12-16 0 0 0 6
2023-12-17 0 0 0 7
2023-12-18 0 0 0 7
2023-12-19 0 0 0 13
2023-12-20 0 0 0 10
2023-12-21 0 0 0 7
2023-12-22 0 0 0 7
2023-12-23 0 0 0 7
2023-12-24 0 0 0 14
2023-12-25 0 0 0 7
2023-12-26 0 0 0 7
2023-12-27 0 0 0 5
2023-12-28 0 0 0 5
2023-12-29 0 0 0 8
2023-12-30 0 0 0 30
2023-12-31 0 0 0 15
November 2023 0 0 0 40
October 2023 0 0 0 26
September 2023 0 0 0 44
August 2023 0 0 0 59
July 2023 0 0 0 12
2023-07-01 0 0 0 8
2023-07-02 0 0 0 6
2023-07-03 0 0 0 7
2023-07-04 0 0 0 5
2023-07-05 0 0 0 6
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 0 12
2023-07-08 0 0 0 6
2023-07-09 0 0 0 5
2023-07-10 0 0 0 4
2023-07-11 0 0 0 6
2023-07-12 0 0 0 6
2023-07-13 0 0 0 8
2023-07-14 0 0 0 7
2023-07-15 0 0 0 5
2023-07-16 0 0 0 9
2023-07-17 0 0 0 11
2023-07-18 0 0 0 10
2023-07-19 0 0 0 10
2023-07-20 0 0 0 11
2023-07-21 0 0 0 11
2023-07-22 0 0 0 9
2023-07-23 0 0 0 5
2023-07-24 0 0 0 8
2023-07-25 0 0 0 6
2023-07-26 0 0 0 8
2023-07-27 0 0 0 6
2023-07-28 0 0 0 5
2023-07-29 0 0 0 8
2023-07-30 0 0 0 10
2023-07-31 0 0 0 12
June 2023 0 0 0 25
2023-06-01 0 0 0 9
2023-06-02 0 0 0 13
2023-06-03 0 0 0 25
2023-06-04 0 0 0 9
2023-06-05 0 0 0 7
2023-06-06 0 0 0 5
2023-06-07 0 0 0 9
2023-06-08 0 0 0 6
2023-06-09 0 0 0 6
2023-06-10 0 0 0 6
2023-06-11 0 0 0 6
2023-06-12 0 0 0 11
2023-06-13 0 0 0 10
2023-06-14 0 0 0 12
2023-06-15 0 0 0 16
2023-06-16 0 0 0 8
2023-06-17 0 0 0 6
2023-06-18 0 0 0 5
2023-06-19 0 0 0 8
2023-06-20 0 0 0 10
2023-06-21 0 0 0 11
2023-06-22 0 0 0 5
2023-06-23 0 0 0 13
2023-06-24 0 0 0 20
2023-06-25 0 0 0 5
2023-06-26 0 0 0 7
2023-06-27 0 0 0 7
2023-06-28 0 0 0 7
2023-06-29 0 0 0 4
2023-06-30 0 0 0 9
May 2023 0 0 0 40
2023-05-01 0 0 0 3
2023-05-02 0 0 0 30
2023-05-03 0 0 0 4
2023-05-04 0 0 0 4
2023-05-05 0 0 0 19
2023-05-06 0 0 0 19
2023-05-07 0 0 0 12
2023-05-08 0 0 0 10
2023-05-09 0 0 0 38
2023-05-10 0 0 0 10
2023-05-11 0 0 0 13
2023-05-12 0 0 0 40
2023-05-13 0 0 0 39
2023-05-14 0 0 0 8
2023-05-15 0 0 0 9
2023-05-16 0 0 0 6
2023-05-17 0 0 0 15
2023-05-18 0 0 0 16
2023-05-19 0 0 0 6
2023-05-20 0 0 0 5
2023-05-21 0 0 0 5
2023-05-22 0 0 0 14
2023-05-23 0 0 0 13
2023-05-24 0 0 0 14
2023-05-25 0 0 0 17
2023-05-26 0 0 0 7
2023-05-27 0 0 0 12
2023-05-28 0 0 0 7
2023-05-29 0 0 0 9
2023-05-30 0 0 0 13
2023-05-31 0 0 0 7
April 2023 0 0 0 28
2023-04-01 0 0 0 13
2023-04-02 0 0 0 8
2023-04-03 0 0 0 7
2023-04-04 0 0 0 28
2023-04-05 0 0 0 9
2023-04-06 0 0 0 6
2023-04-07 0 0 0 5
2023-04-08 0 0 0 8
2023-04-09 0 0 0 7
2023-04-10 0 0 0 4
2023-04-11 0 0 0 7
2023-04-12 0 0 0 6
2023-04-13 0 0 0 7
2023-04-14 0 0 0 5
2023-04-15 0 0 0 5
2023-04-16 0 0 0 7
2023-04-17 0 0 0 8
2023-04-18 0 0 0 9
2023-04-19 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 12
2023-04-21 0 0 0 6
2023-04-22 0 0 0 7
2023-04-23 0 0 0 5
2023-04-24 0 0 0 10
2023-04-25 0 0 0 14
2023-04-26 0 0 0 13
2023-04-27 0 0 0 13
2023-04-28 0 0 0 5
2023-04-29 0 0 0 23
2023-04-30 0 0 0 3
March 2023 0 0 0 18
February 2023 0 0 0 21
January 2023 0 0 0 45
December 2022 0 0 0 25
November 2022 0 0 0 47
2022-11-01 0 0 0 15
2022-11-02 0 0 0 6
2022-11-03 0 0 0 9
2022-11-04 0 0 0 14
2022-11-05 0 0 0 15
2022-11-06 0 0 0 14
2022-11-07 0 0 0 12
2022-11-08 0 0 0 14
2022-11-09 0 0 0 19
2022-11-10 0 0 0 14
2022-11-11 0 0 0 20
2022-11-12 0 0 0 22
2022-11-13 0 0 0 10
2022-11-14 0 0 0 12
2022-11-15 0 0 0 17
2022-11-16 0 0 0 7
2022-11-17 0 0 0 11
2022-11-18 0 0 0 47
2022-11-19 0 0 0 9
2022-11-20 0 0 0 11
2022-11-21 0 0 0 10
2022-11-22 0 0 0 14
2022-11-23 0 0 0 14
2022-11-24 0 0 0 11
2022-11-25 0 0 0 37
2022-11-26 0 0 0 46
2022-11-27 0 0 0 11
2022-11-28 0 0 0 19
2022-11-29 0 0 0 14
2022-11-30 0 0 0 13
October 2022 0 0 0 21
September 2022 0 0 0 44
August 2022 0 0 0 13
2022-08-01 0 0 0 6
2022-08-02 0 0 0 7
2022-08-03 0 0 0 8
2022-08-04 0 0 0 8
2022-08-05 0 0 0 9
2022-08-06 0 0 0 7
2022-08-07 0 0 0 8
2022-08-08 0 0 0 7
2022-08-09 0 0 0 8
2022-08-10 0 0 0 8
2022-08-11 0 0 0 8
2022-08-12 0 0 0 7
2022-08-13 0 0 0 10
2022-08-14 0 0 0 9
2022-08-15 0 0 0 7
2022-08-16 0 0 0 8
2022-08-17 0 0 0 12
2022-08-18 0 0 0 10
2022-08-19 0 0 0 7
2022-08-20 0 0 0 7
2022-08-21 0 0 0 9
2022-08-22 0 0 0 8
2022-08-23 0 0 0 10
2022-08-24 0 0 0 9
2022-08-25 0 0 0 10
2022-08-26 0 0 0 7
2022-08-27 0 0 0 7
2022-08-28 0 0 0 7
2022-08-29 0 0 0 10
2022-08-30 0 0 0 13
2022-08-31 0 0 0 9
July 2022 0 0 0 15
June 2022 0 0 0 51
2022-06-01 0 0 0 11
2022-06-02 0 0 0 7
2022-06-03 0 0 0 11
2022-06-04 0 0 0 9
2022-06-05 0 0 0 6
2022-06-06 0 0 0 9
2022-06-07 0 0 0 12
2022-06-08 0 0 0 8
2022-06-09 0 0 0 7
2022-06-10 0 0 0 13
2022-06-11 0 0 0 10
2022-06-12 0 0 0 9
2022-06-13 0 0 0 12
2022-06-14 0 0 0 13
2022-06-15 0 0 0 9
2022-06-16 0 0 0 11
2022-06-17 0 0 0 8
2022-06-18 0 0 0 8
2022-06-19 0 0 0 51
2022-06-20 0 0 0 8
2022-06-21 0 0 0 8
2022-06-22 0 0 0 10
2022-06-23 0 0 0 10
2022-06-24 0 0 0 9
2022-06-25 0 0 0 7
2022-06-26 0 0 0 7
2022-06-27 0 0 0 9
2022-06-28 0 0 0 11
2022-06-29 0 0 0 11
2022-06-30 0 0 0 11
May 2022 0 0 0 15
April 2022 0 0 0 16
2022-04-01 0 0 0 11
2022-04-02 0 0 0 12
2022-04-03 0 0 0 7
2022-04-04 0 0 0 10
2022-04-05 0 0 0 9
2022-04-06 0 0 0 10
2022-04-07 0 0 0 9
2022-04-08 0 0 0 9
2022-04-09 0 0 0 10
2022-04-10 0 0 0 6
2022-04-11 0 0 0 8
2022-04-12 0 0 0 7
2022-04-13 0 0 0 7
2022-04-14 0 0 0 9
2022-04-15 0 0 0 16
2022-04-16 0 0 0 12
2022-04-17 0 0 0 9
2022-04-18 0 0 0 8
2022-04-19 0 0 0 7
2022-04-20 0 0 0 8
2022-04-21 0 0 0 7
2022-04-22 0 0 0 9
2022-04-23 0 0 0 11
2022-04-24 0 0 0 13
2022-04-25 0 0 0 10
2022-04-26 0 0 0 9
2022-04-27 0 0 0 7
2022-04-28 0 0 0 10
2022-04-29 0 0 0 10
2022-04-30 0 0 0 7
March 2022 0 0 0 13
February 2022 0 0 0 23
January 2022 0 0 0 25
December 2021 0 0 0 18
November 2021 0 0 0 28
2021-11-01 0 0 0 11
2021-11-02 0 0 0 12
2021-11-03 0 0 0 8
2021-11-04 0 0 0 9
2021-11-05 0 0 0 9
2021-11-06 0 0 0 9
2021-11-07 0 0 0 8
2021-11-08 0 0 0 7
2021-11-09 0 0 0 11
2021-11-10 0 0 0 7
2021-11-11 0 0 0 9
2021-11-12 0 0 0 9
2021-11-13 0 0 0 8
2021-11-14 0 0 0 9
2021-11-15 0 0 0 8
2021-11-16 0 0 0 17
2021-11-17 0 0 0 10
2021-11-18 0 0 0 9
2021-11-19 0 0 0 10
2021-11-20 0 0 0 12
2021-11-21 0 0 0 10
2021-11-22 0 0 0 8
2021-11-23 0 0 0 11
2021-11-24 0 0 0 7
2021-11-25 0 0 0 28
2021-11-26 0 0 0 8
2021-11-27 0 0 0 10
2021-11-28 0 0 0 10
2021-11-29 0 0 0 7
2021-11-30 0 0 0 13
October 2021 0 0 0 47
September 2021 0 0 0 17
2021-09-01 0 0 0 8
2021-09-02 0 0 0 13
2021-09-03 0 0 0 10
2021-09-04 0 0 0 15
2021-09-05 0 0 0 12
2021-09-06 0 0 0 14
2021-09-07 0 0 0 15
2021-09-08 0 0 0 11
2021-09-09 0 0 0 8
2021-09-10 0 0 0 13
2021-09-11 0 0 0 17
2021-09-12 0 0 0 14
2021-09-13 0 0 0 9
2021-09-14 0 0 0 10
2021-09-15 0 0 0 10
2021-09-16 0 0 0 10
2021-09-17 0 0 0 8
2021-09-18 0 0 0 8
2021-09-19 0 0 0 8
2021-09-20 0 0 0 12
2021-09-21 0 0 0 9
2021-09-22 0 0 0 10
2021-09-23 0 0 0 10
2021-09-24 0 0 0 13
2021-09-25 0 0 0 10
2021-09-26 0 0 0 9
2021-09-27 0 0 0 10
2021-09-28 0 0 0 10
2021-09-29 0 0 0 9
2021-09-30 0 0 0 10
August 2021 0 0 0 15
July 2021 0 0 0 16
June 2021 0 0 0 17
May 2021 0 0 0 24
2021-05-01 0 0 0 13
2021-05-02 0 0 0 15
2021-05-03 0 0 0 11
2021-05-04 0 0 0 12
2021-05-05 0 0 0 16
2021-05-06 0 0 0 12
2021-05-07 0 0 0 13
2021-05-08 0 0 0 15
2021-05-09 0 0 0 10
2021-05-10 0 0 0 10
2021-05-11 0 0 0 11
2021-05-12 0 0 0 11
2021-05-13 0 0 0 9
2021-05-14 0 0 0 11
2021-05-15 0 0 0 10
2021-05-16 0 0 0 11
2021-05-17 0 0 0 12
2021-05-18 0 0 0 12
2021-05-19 0 0 0 10
2021-05-20 0 0 0 17
2021-05-21 0 0 0 13
2021-05-22 0 0 0 12
2021-05-23 0 0 0 18
2021-05-24 0 0 0 11
2021-05-25 0 0 0 13
2021-05-26 0 0 0 11
2021-05-27 0 0 0 11
2021-05-28 0 0 0 11
2021-05-29 0 0 0 21
2021-05-30 0 0 0 24
2021-05-31 0 0 0 24
April 2021 0 0 0 75
March 2021 0 0 0 17
February 2021 0 0 0 16
January 2021 0 0 0 14
2021-01-01 0 0 0 13
2021-01-02 0 0 0 14
2021-01-03 0 0 0 12
2021-01-04 0 0 0 13
2021-01-05 0 0 0 12
2021-01-06 0 0 0 11
2021-01-07 0 0 0 10
2021-01-08 0 0 0 9
2021-01-09 0 0 0 8
2021-01-10 0 0 0 11
2021-01-11 0 0 0 13
2021-01-12 0 0 0 14
2021-01-13 0 0 0 12
2021-01-14 0 0 0 13
2021-01-15 0 0 0 12
2021-01-16 0 0 0 12
2021-01-17 0 0 0 13
2021-01-18 0 0 0 11
2021-01-19 0 0 0 12
2021-01-20 0 0 0 13
2021-01-21 0 0 0 10
2021-01-22 0 0 0 11
2021-01-23 0 0 0 11
2021-01-24 0 0 0 10
2021-01-25 0 0 0 11
2021-01-26 0 0 0 12
2021-01-27 0 0 0 12
2021-01-28 0 0 0 11
2021-01-29 0 0 0 11
2021-01-30 0 0 0 10
2021-01-31 0 0 0 10
December 2020 0 0 0 21
November 2020 0 0 0 17
October 2020 0 0 0 22
September 2020 0 0 0 13
2020-09-01 0 0 0 7
2020-09-02 0 0 0 8
2020-09-03 0 0 0 9
2020-09-04 0 0 0 6
2020-09-05 0 0 0 7
2020-09-06 0 0 0 8
2020-09-07 0 0 0 10
2020-09-08 0 0 0 8
2020-09-09 0 0 0 6
2020-09-10 0 0 0 9
2020-09-11 0 0 0 8
2020-09-12 0 0 0 7
2020-09-13 0 0 0 9
2020-09-14 0 0 0 9
2020-09-15 0 0 0 11
2020-09-16 0 0 0 7
2020-09-17 0 0 0 9
2020-09-18 0 0 0 10
2020-09-19 0 0 0 10
2020-09-20 0 0 0 8
2020-09-21 0 0 0 11
2020-09-22 0 0 0 8
2020-09-23 0 0 0 10
2020-09-24 0 0 0 8
2020-09-25 0 0 0 10
2020-09-26 0 0 0 11
2020-09-27 0 0 0 9
2020-09-28 0 0 0 10
2020-09-29 0 0 0 9
2020-09-30 0 0 0 13
August 2020 0 0 0 17
July 2020 0 0 0 17
June 2020 0 0 0 19
May 2020 0 0 0 73
April 2020 0 0 0 26
2020-04-01 0 0 0 16
2020-04-02 0 0 0 14
2020-04-03 0 0 0 15
2020-04-04 0 0 0 17
2020-04-05 0 0 0 22
2020-04-06 0 0 0 21
2020-04-07 0 0 0 24
2020-04-08 0 0 0 20
2020-04-09 0 0 0 23
2020-04-10 0 0 0 26
2020-04-11 0 0 0 24
2020-04-12 0 0 0 19
2020-04-13 0 0 0 22
2020-04-14 0 0 0 22
2020-04-15 0 0 0 25
2020-04-16 0 0 0 19
2020-04-17 0 0 0 13
2020-04-18 0 0 0 14
2020-04-19 0 0 0 17
2020-04-20 0 0 0 16
2020-04-21 0 0 0 14
2020-04-22 0 0 0 16
2020-04-23 0 0 0 17
2020-04-24 0 0 0 19
2020-04-25 0 0 0 22
2020-04-26 0 0 0 19
2020-04-27 0 0 0 24
2020-04-28 0 0 0 20
2020-04-29 0 0 0 19
2020-04-30 0 0 0 21
March 2020 0 0 0 248
February 2020 0 0 0 197
January 2020 0 0 0 449
December 2019 0 0 0 62
November 2019 0 0 0 155
October 2019 0 0 0 19
September 2019 0 0 0 28
2019-09-01 0 0 0 13
2019-09-02 0 0 0 13
2019-09-03 0 0 0 12
2019-09-04 0 0 0 15
2019-09-05 0 0 0 16
2019-09-06 0 0 0 17
2019-09-07 0 0 0 15
2019-09-08 0 0 0 13
2019-09-09 0 0 0 12
2019-09-10 0 0 0 14
2019-09-11 0 0 0 13
2019-09-12 0 0 0 14
2019-09-13 0 0 0 17
2019-09-14 0 0 0 12
2019-09-15 0 0 0 9
2019-09-16 0 0 0 13
2019-09-17 0 0 0 14
2019-09-18 0 0 0 11
2019-09-19 0 0 0 12
2019-09-20 0 0 0 12
2019-09-21 0 0 0 12
2019-09-22 0 0 0 12
2019-09-23 0 0 0 13
2019-09-24 0 0 0 28
2019-09-25 0 0 0 18
2019-09-26 0 0 0 16
2019-09-27 0 0 0 15
2019-09-28 0 0 0 15
2019-09-29 0 0 0 13
2019-09-30 0 0 0 11
August 2019 0 0 0 18
2019-08-01 0 0 0 17
2019-08-02 0 0 0 18
2019-08-03 0 0 0 18
2019-08-04 0 0 0 14
2019-08-05 0 0 0 15
2019-08-06 0 0 0 12
2019-08-07 0 0 0 17
2019-08-08 0 0 0 18
2019-08-09 0 0 0 13
2019-08-10 0 0 0 11
2019-08-11 0 0 0 11
2019-08-12 0 0 0 11
2019-08-13 0 0 0 12
2019-08-14 0 0 0 13
2019-08-15 0 0 0 12
2019-08-16 0 0 0 11
2019-08-17 0 0 0 11
2019-08-18 0 0 0 13
2019-08-19 0 0 0 12
2019-08-20 0 0 0 13
2019-08-21 0 0 0 15
2019-08-22 0 0 0 17
2019-08-23 0 0 0 12
2019-08-24 0 0 0 12
2019-08-25 0 0 0 12
2019-08-26 0 0 0 14
2019-08-27 0 0 0 16
2019-08-28 0 0 0 11
2019-08-29 0 0 0 11
2019-08-30 0 0 0 13
2019-08-31 0 0 0 12
July 2019 0 0 0 21
June 2019 0 0 0 27
2019-06-01 0 0 0 21
2019-06-02 0 0 0 21
2019-06-03 0 0 0 25
2019-06-04 0 0 0 20
2019-06-05 0 0 0 22
2019-06-06 0 0 0 20
2019-06-07 0 0 0 21
2019-06-08 0 0 0 23
2019-06-09 0 0 0 22
2019-06-10 0 0 0 19
2019-06-11 0 0 0 22
2019-06-12 0 0 0 21
2019-06-13 0 0 0 19
2019-06-14 0 0 0 20
2019-06-15 0 0 0 18
2019-06-16 0 0 0 20
2019-06-17 0 0 0 17
2019-06-18 0 0 0 16
2019-06-19 0 0 0 17
2019-06-20 0 0 0 18
2019-06-21 0 0 0 18
2019-06-22 0 0 0 23
2019-06-23 0 0 0 22
2019-06-24 0 0 0 27
2019-06-25 0 0 0 21
2019-06-26 0 0 0 20
2019-06-27 0 0 0 24
2019-06-28 0 0 0 23
2019-06-29 0 0 0 24
2019-06-30 0 0 0 23
May 2019 0 0 0 123
April 2019 0 0 0 88
March 2019 0 0 0 80
February 2019 0 0 0 25
2019-02-01 0 0 0 16
2019-02-02 0 0 0 19
2019-02-03 0 0 0 17
2019-02-04 0 0 0 20
2019-02-05 0 0 0 19
2019-02-06 0 0 0 18
2019-02-07 0 0 0 16
2019-02-08 0 0 0 19
2019-02-09 0 0 0 20
2019-02-10 0 0 0 18
2019-02-11 0 0 0 21
2019-02-12 0 0 0 17
2019-02-13 0 0 0 20
2019-02-14 0 0 0 19
2019-02-15 0 0 0 17
2019-02-16 0 0 0 23
2019-02-17 0 0 0 19
2019-02-18 0 0 0 21
2019-02-19 0 0 0 21
2019-02-20 0 0 0 21
2019-02-21 0 0 0 20
2019-02-22 0 0 0 20
2019-02-23 0 0 0 25
2019-02-24 0 0 0 18
2019-02-25 0 0 0 17
2019-02-26 0 0 0 19
2019-02-27 0 0 0 19
2019-02-28 0 0 0 18
January 2019 0 0 0 21
December 2018 0 0 0 24
2018-12-01 0 0 0 21
2018-12-02 0 0 0 21
2018-12-03 0 0 0 19
2018-12-04 0 0 0 22
2018-12-05 0 0 0 21
2018-12-06 0 0 0 20
2018-12-07 0 0 0 20
2018-12-08 0 0 0 22
2018-12-09 0 0 0 23
2018-12-10 0 0 0 20
2018-12-11 0 0 0 19
2018-12-12 0 0 0 21
2018-12-13 0 0 0 18
2018-12-14 0 0 0 18
2018-12-15 0 0 0 19
2018-12-16 0 0 0 17
2018-12-17 0 0 0 21
2018-12-18 0 0 0 19
2018-12-19 0 0 0 18
2018-12-20 0 0 0 17
2018-12-21 0 0 0 20
2018-12-22 0 0 0 20
2018-12-23 0 0 0 19
2018-12-24 0 0 0 15
2018-12-25 0 0 0 15
2018-12-26 0 0 0 17
2018-12-27 0 0 0 24
2018-12-28 0 0 0 19
2018-12-29 0 0 0 19
2018-12-30 0 0 0 20
2018-12-31 0 0 0 19
November 2018 0 0 0 112
October 2018 0 0 0 164
2018-10-01 0 0 0 21
2018-10-02 0 0 0 16
2018-10-03 0 0 0 15
2018-10-04 0 0 0 19
2018-10-05 0 0 0 17
2018-10-06 0 0 0 16
2018-10-07 0 0 0 18
2018-10-08 0 0 0 18
2018-10-09 0 0 0 15
2018-10-10 0 0 0 29
2018-10-11 0 0 0 17
2018-10-12 0 0 0 40
2018-10-13 0 0 0 44
2018-10-14 0 0 0 35
2018-10-15 0 0 0 66
2018-10-16 0 0 0 65
2018-10-17 0 0 0 38
2018-10-18 0 0 0 60
2018-10-19 0 0 0 55
2018-10-20 0 0 0 61
2018-10-21 0 0 0 42
2018-10-22 0 0 0 64
2018-10-23 0 0 0 42
2018-10-24 0 0 0 64
2018-10-25 0 0 0 50
2018-10-26 0 0 0 164
2018-10-27 0 0 0 69
2018-10-28 0 0 0 91
2018-10-29 0 0 0 146
2018-10-30 0 0 0 119
2018-10-31 0 0 0 130
September 2018 0 0 0 22
2018-09-01 0 0 0 15
2018-09-02 0 0 0 17
2018-09-03 0 0 0 14
2018-09-04 0 0 0 13
2018-09-05 0 0 0 17
2018-09-06 0 0 0 18
2018-09-07 0 0 0 15
2018-09-08 0 0 0 19
2018-09-09 0 0 0 19
2018-09-10 0 0 0 18
2018-09-11 0 0 0 16
2018-09-12 0 0 0 14
2018-09-13 0 0 0 15
2018-09-14 0 0 0 22
2018-09-15 0 0 0 14
2018-09-16 0 0 0 18
2018-09-17 0 0 0 16
2018-09-18 0 0 0 15
2018-09-19 0 0 0 19
2018-09-20 0 0 0 17
2018-09-21 0 0 0 20
2018-09-22 0 0 0 18
2018-09-23 0 0 0 20
2018-09-24 0 0 0 17
2018-09-25 0 0 0 19
2018-09-26 0 0 0 19
2018-09-27 0 0 0 17
2018-09-28 0 0 0 18
2018-09-29 0 0 0 18
2018-09-30 0 0 0 19
August 2018 0 0 0 24
July 2018 0 0 0 30
June 2018 0 0 0 27
May 2018 0 0 0 22
2018-05-01 0 0 0 13
2018-05-02 0 0 0 14
2018-05-03 0 0 0 10
2018-05-04 0 0 0 12
2018-05-05 0 0 0 14
2018-05-06 0 0 0 22
2018-05-07 0 0 0 11
2018-05-08 0 0 0 11
2018-05-09 0 0 0 14
2018-05-10 0 0 0 15
2018-05-11 0 0 0 11
2018-05-12 0 0 0 9
2018-05-13 0 0 0 12
2018-05-14 0 0 0 20
2018-05-15 0 0 0 21
2018-05-16 0 0 0 11
2018-05-17 0 0 0 10
2018-05-18 0 0 0 10
2018-05-19 0 0 0 11
2018-05-20 0 0 0 9
2018-05-21 0 0 0 13
2018-05-22 0 0 0 9
2018-05-23 0 0 0 12
2018-05-24 0 0 0 13
2018-05-25 0 0 0 9
2018-05-26 0 0 0 10
2018-05-27 0 0 0 10
2018-05-28 0 0 0 11
2018-05-29 0 0 0 11
2018-05-30 0 0 0 10
2018-05-31 0 0 0 10
April 2018 0 0 0 23
2018-04-01 0 0 0 13
2018-04-02 0 0 0 7
2018-04-03 0 0 0 8
2018-04-04 0 0 0 9
2018-04-05 0 0 0 8
2018-04-06 0 0 0 19
2018-04-07 0 0 0 8
2018-04-08 0 0 0 8
2018-04-09 0 0 0 9
2018-04-10 0 0 0 7
2018-04-11 0 0 0 10
2018-04-12 0 0 0 23
2018-04-13 0 0 0 11
2018-04-14 0 0 0 11
2018-04-15 0 0 0 8
2018-04-16 0 0 0 9
2018-04-17 0 0 0 21
2018-04-18 0 0 0 16
2018-04-19 0 0 0 11
2018-04-20 0 0 0 11
2018-04-21 0 0 0 12
2018-04-22 0 0 0 12
2018-04-23 0 0 0 11
2018-04-24 0 0 0 7
2018-04-25 0 0 0 23
2018-04-26 0 0 0 20
2018-04-27 0 0 0 9
2018-04-28 0 0 0 10
2018-04-29 0 0 0 23
2018-04-30 0 0 0 12
March 2018 0 0 0 22
February 2018 0 0 0 24
January 2018 0 0 0 25
December 2017 0 0 0 26
November 2017 0 0 0 23
2017-11-01 0 0 0 11
2017-11-02 0 0 0 16
2017-11-03 0 0 0 13
2017-11-04 0 0 0 23
2017-11-05 0 0 0 10
2017-11-06 0 0 0 9
2017-11-07 0 0 0 11
2017-11-08 0 0 0 12
2017-11-09 0 0 0 19
2017-11-10 0 0 0 14
2017-11-11 0 0 0 13
2017-11-12 0 0 0 11
2017-11-13 0 0 0 11
2017-11-14 0 0 0 21
2017-11-15 0 0 0 18
2017-11-16 0 0 0 11
2017-11-17 0 0 0 13
2017-11-18 0 0 0 11
2017-11-19 0 0 0 10
2017-11-20 0 0 0 20
2017-11-21 0 0 0 10
2017-11-22 0 0 0 9
2017-11-23 0 0 0 12
2017-11-24 0 0 0 13
2017-11-25 0 0 0 15
2017-11-26 0 0 0 11
2017-11-27 0 0 0 12
2017-11-28 0 0 0 16
2017-11-29 0 0 0 11
2017-11-30 0 0 0 19
October 2017 0 0 0 28
2017-10-01 0 0 0 11
2017-10-02 0 0 0 14
2017-10-03 0 0 0 11
2017-10-04 0 0 0 11
2017-10-05 0 0 0 8
2017-10-06 0 0 0 8
2017-10-07 0 0 0 11
2017-10-08 0 0 0 8
2017-10-09 0 0 0 9
2017-10-10 0 0 0 11
2017-10-11 0 0 0 9
2017-10-12 0 0 0 10
2017-10-13 0 0 0 9
2017-10-14 0 0 0 10
2017-10-15 0 0 0 20
2017-10-16 0 0 0 15
2017-10-17 0 0 0 11
2017-10-18 0 0 0 13
2017-10-19 0 0 0 9
2017-10-20 0 0 0 28
2017-10-21 0 0 0 12
2017-10-22 0 0 0 12
2017-10-23 0 0 0 12
2017-10-24 0 0 0 13
2017-10-25 0 0 0 21
2017-10-26 0 0 0 10
2017-10-27 0 0 0 11
2017-10-28 0 0 0 10
2017-10-29 0 0 0 9
2017-10-30 0 0 0 20
2017-10-31 0 0 0 9
September 2017 0 0 0 25
August 2017 0 0 0 19
2017-08-01 0 0 0 17
2017-08-02 0 0 0 10
2017-08-03 0 0 0 11
2017-08-04 0 0 0 8
